Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 16:12:19 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 16:12:19 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.1 | 16:12:19 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 16:12:19 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 16:12:19 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:12:19 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 16:12:19 | |
EURGBP | 0.8268 | 0.8270 | 1.7 | 16:12:19 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 16:12:19 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9375 | 2.1 | 16:12:19 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6599 | 2.4 | 16:12:19 | |
EURNZD | 1.8295 | 1.8299 | 3.8 | 16:12:19 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 16:12:19 | |
GBPJPY | 195.10 | 195.13 | 2.3 | 16:12:19 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.9 | 16:12:19 | |
GBPAUD | 2.0070 | 2.0073 | 2.6 | 16:12:19 | |
GBPNZD | 2.2124 | 2.2128 | 3.1 | 16:12:19 | |
GBPCAD | 1.8157 | 1.8159 | 2.1 | 16:12:19 | |
CHFJPY | 172.10 | 172.13 | 2.5 | 16:12:19 | |
AUDJPY | 97.20 | 97.22 | 2.1 | 16:12:19 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5649 | 1.5 | 16:12:19 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.7 | 16:12:19 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9048 | 2.7 | 16:12:19 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:12:19 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.8 | 16:12:19 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8210 | 6.3 | 16:12:19 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 16:12:19 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 16:12:19 | |
XAGUSD | 30.26 | 30.29 | 2.9 | 16:12:19 | |
XAUUSD | 2,642.1 | 2,642.4 | 3.0 | 16:12:19 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:12:19 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:12:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:12:19 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 16:12:19 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.0 | 16:12:19 | |
FRA40 | 7,381 | 7,385 | 4.3 | 16:12:19 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 16:12:19 | |
ESP35 | 11,625 | 11,644 | 19.9 | 16:12:19 | |
EUSTX50 | 4,962 | 4,966 | 3.9 | 16:12:19 | |
US30 | 43,713 | 43,719 | 5.3 | 16:12:19 | |
NAS100 | 22,061 | 22,064 | 3.2 | 16:12:19 | |
US30.Daily | 43,714 | 43,719 | 5.1 | 16:12:19 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 16:12:19 | |
LTCUSD.Daily | 117.8 | 118.1 | 3.5 | 16:12:19 | |
NAS100.Daily | 22,061 | 22,064 | 2.8 | 16:12:19 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.2 | 2.6 | 16:12:19 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,078 | 1.5 | 16:12:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 16:12:19 | |
SPX500 | 6,076 | 6,078 | 1.7 | 16:12:19 | |
BTCUSD.Daily | 104,545 | 104,566 | 2.1 | 16:12:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,858 | 3,859 | 1.5 | 16:12:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.5343 | 2.5368 | 25.4 | 16:12:19 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.036 | 3.3 | 16:12:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:12:19 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 16:12:19 | |
BNBUSD | 715.1 | 716.3 | 12.6 | 16:12:19 | |
BTCUSD | 104,544 | 104,567 | 2.3 | 16:12:19 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 16:12:19 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.66 | 6.7 | 16:12:19 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,859 | 1.7 | 16:12:19 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 4.6 | 16:12:19 | |
EURZAR | 18.9619 | 18.9689 | 70.0 | 16:12:19 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:12:19 | |
FTMUSD | 1.321 | 1.330 | 8.9 | 16:12:19 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:12:19 | |
GBPMXN | 25.530 | 25.540 | 10.7 | 16:12:19 | |
GBPZAR | 22.9296 | 22.9386 | 90.0 | 16:12:19 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:12:19 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 16:12:19 | |
JPN225 | 39,347 | 39,376 | 2.9 | 16:12:19 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:12:19 | |
LTCUSD | 117.8 | 118.1 | 3.8 | 16:12:19 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 16:12:19 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 16:12:19 | |
UNIUSD | 15.88 | 15.93 | 5.4 | 16:12:19 | |
USDMXN | 20.119 | 20.123 | 4.1 | 16:12:19 | |
USDZAR | 18.0684 | 18.0751 | 67.6 | 16:12:19 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 16:12:19 | |
XRPUSD | 2.5363 | 2.5390 | 27.8 | 16:12:19 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:12:19 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 16:12:19 | |
AAVEUSD | 369.7 | 370.4 | 7.0 | 16:12:19 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 16:12:19 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 16:12:19 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 16:12:19 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:12:19 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.1 | 16:12:19 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:12:19 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 16:12:19 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 16:12:19 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.3 | 16:12:19 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).