Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:36:29 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:36:29 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 19:36:29 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:36:29 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:36:29 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:36:29 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:36:29 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:36:29 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:36:29 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 19:36:29 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:36:29 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.1 | 19:36:29 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5011 | 2.3 | 19:36:29 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:36:29 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 2.0 | 19:36:29 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:36:29 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.5 | 19:36:29 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.2 | 19:36:29 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.36 | 2.5 | 19:36:29 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:36:29 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:36:29 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:36:29 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.6 | 19:36:29 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:36:29 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:36:29 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:36:29 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.3 | 19:36:29 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:36:29 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 19:36:29 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 19:36:29 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 19:36:29 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:36:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 19:36:29 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:36:29 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.3 | 19:36:29 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:36:29 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 19:36:29 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:36:29 | |
US30 | 43,841 | 43,847 | 5.3 | 19:36:29 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 3.1 | 19:36:29 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 19:36:29 | |
TSLA.Daily | 479.8 | 480.1 | 3.2 | 19:36:29 | |
US30.Daily | 43,842 | 43,847 | 5.1 | 19:36:29 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 19:36:29 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 19:36:29 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,096 | 2.6 | 19:36:29 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 19:36:29 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.6 | 19:36:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 19:36:29 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.8 | 19:36:29 | |
BTCUSD.Daily | 104,595 | 104,615 | 2.0 | 19:36:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,879 | 1.8 | 19:36:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4699 | 2.4715 | 16.1 | 19:36:29 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.032 | 3.3 | 19:36:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:36:29 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 19:36:29 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.7 | 19:36:29 | |
BTCUSD | 104,595 | 104,615 | 2.1 | 19:36:29 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 19:36:29 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.7 | 19:36:29 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 2.0 | 19:36:29 | |
EURMXN | 21.089 | 21.094 | 5.6 | 19:36:29 | |
EURZAR | 18.9475 | 18.9545 | 70.0 | 19:36:29 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 19:36:29 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.8 | 19:36:29 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:36:29 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.587 | 10.8 | 19:36:29 | |
GBPZAR | 22.9812 | 22.9902 | 90.0 | 19:36:29 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:36:29 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.08 | 16.4 | 19:36:29 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 19:36:29 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:36:29 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 19:36:29 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:36:29 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 19:36:29 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 19:36:29 | |
USDMXN | 20.128 | 20.134 | 5.4 | 19:36:29 | |
USDZAR | 18.0840 | 18.0912 | 72.1 | 19:36:29 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:36:29 | |
XRPUSD | 2.4695 | 2.4722 | 27.8 | 19:36:29 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:36:29 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.6 | 19:36:29 | |
AAVEUSD | 368.5 | 369.2 | 7.0 | 19:36:29 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 19:36:29 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.2 | 19:36:29 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 19:36:29 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:36:29 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.2 | 19:36:29 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 19:36:29 | |
LINKUSD | 27.47 | 27.55 | 8.0 | 19:36:29 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.8 | 19:36:29 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.6 | 19:36:29 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).