Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:54:46 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:54:46 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 19:54:46 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 19:54:46 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:54:46 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:54:46 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:54:46 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:54:46 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:54:46 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:54:46 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:54:46 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 4.0 | 19:54:46 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.2 | 19:54:46 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:54:46 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:54:46 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:54:46 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.5 | 19:54:46 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 19:54:46 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:54:46 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:54:46 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:54:46 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.8 | 19:54:46 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:54:46 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:54:46 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:54:46 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8201 | 4.5 | 19:54:46 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:54:46 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:54:46 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 19:54:46 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 2.9 | 19:54:46 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:54:46 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:54:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:54:46 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:54:46 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:54:46 | |
FRA40 | 7,401 | 7,406 | 4.3 | 19:54:46 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 19:54:46 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:54:46 | |
US30 | 43,797 | 43,803 | 5.3 | 19:54:46 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 19:54:46 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:54:46 | |
TSLA.Daily | 478.0 | 478.3 | 3.4 | 19:54:46 | |
US30.Daily | 43,798 | 43,803 | 5.1 | 19:54:46 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 19:54:46 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.1 | 3.5 | 19:54:46 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 19:54:46 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 19:54:46 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.6 | 19:54:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:54:46 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 19:54:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,727 | 104,749 | 2.2 | 19:54:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,886 | 1.8 | 19:54:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.4739 | 2.4760 | 21.5 | 19:54:46 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 19:54:46 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:54:46 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:54:46 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.9 | 13.0 | 19:54:46 | |
BTCUSD | 104,726 | 104,750 | 2.4 | 19:54:46 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.36 | 6.2 | 19:54:46 | |
ETCUSD | 31.73 | 31.79 | 6.6 | 19:54:46 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,886 | 2.0 | 19:54:46 | |
EURMXN | 21.125 | 21.129 | 4.6 | 19:54:46 | |
EURZAR | 18.9511 | 18.9581 | 70.0 | 19:54:46 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:54:46 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 8.8 | 19:54:46 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:54:46 | |
GBPMXN | 25.615 | 25.625 | 10.1 | 19:54:46 | |
GBPZAR | 22.9803 | 22.9893 | 90.0 | 19:54:46 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:54:46 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.18 | 16.3 | 19:54:46 | |
JPN225 | 39,349 | 39,378 | 2.9 | 19:54:46 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:54:46 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 19:54:46 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 19:54:46 | |
TRXUSD | 0.2743 | 0.2746 | 2.7 | 19:54:46 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.80 | 5.4 | 19:54:46 | |
USDMXN | 20.163 | 20.167 | 4.5 | 19:54:46 | |
USDZAR | 18.0873 | 18.0938 | 65.0 | 19:54:46 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 19:54:46 | |
XRPUSD | 2.4735 | 2.4764 | 29.6 | 19:54:46 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:54:46 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 19:54:46 | |
AAVEUSD | 373.8 | 374.5 | 7.0 | 19:54:46 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:54:46 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:54:46 | |
AVAXUSD | 46.58 | 46.79 | 20.7 | 19:54:46 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:54:46 | |
DOGEUSD | 0.3870 | 0.3875 | 5.1 | 19:54:46 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:54:46 | |
LINKUSD | 27.73 | 27.81 | 8.0 | 19:54:46 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.577 | 15.8 | 19:54:46 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.4 | 19:54:46 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).