Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:16:45 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 20:16:45 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:16:45 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:16:45 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.4 | 20:16:45 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:16:45 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4332 | 1.9 | 20:16:45 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.6 | 20:16:45 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:16:45 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:16:45 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:16:45 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.1 | 20:16:45 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:16:45 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.38 | 2.3 | 20:16:45 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:16:45 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.6 | 20:16:45 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.6 | 20:16:45 | |
GBPCAD | 1.8210 | 1.8212 | 2.2 | 20:16:45 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 20:16:45 | |
AUDJPY | 96.91 | 96.93 | 1.9 | 20:16:45 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:16:45 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 20:16:45 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:16:45 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:16:45 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:16:45 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:16:45 | |
CADJPY | 107.27 | 107.29 | 2.6 | 20:16:45 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:16:45 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.1 | 20:16:45 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 20:16:45 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:16:45 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:16:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 20:16:45 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:16:45 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.2 | 20:16:45 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:16:45 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:16:45 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:16:45 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 20:16:45 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 20:16:45 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:16:45 | |
TSLA.Daily | 476.1 | 476.5 | 3.1 | 20:16:45 | |
US30.Daily | 43,759 | 43,764 | 5.1 | 20:16:45 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 20:16:45 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 20:16:45 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 20:16:45 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.3 | 2.6 | 20:16:45 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,085 | 1.6 | 20:16:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:16:45 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 20:16:45 | |
BTCUSD.Daily | 104,945 | 104,965 | 2.0 | 20:16:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,885 | 3,887 | 1.6 | 20:16:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.4894 | 2.4909 | 15.0 | 20:16:45 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.047 | 3.3 | 20:16:45 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:16:45 | |
BCHUSD | 523 | 525 | 0.2 | 20:16:45 | |
BNBUSD | 719.0 | 720.3 | 12.8 | 20:16:45 | |
BTCUSD | 104,944 | 104,966 | 2.2 | 20:16:45 | |
DOTUSD | 8.34 | 8.40 | 6.1 | 20:16:45 | |
ETCUSD | 31.84 | 31.90 | 6.7 | 20:16:45 | |
ETHUSD | 3,885 | 3,887 | 1.8 | 20:16:45 | |
EURMXN | 21.152 | 21.158 | 5.7 | 20:16:45 | |
EURZAR | 18.9580 | 18.9654 | 73.8 | 20:16:45 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:16:45 | |
FTMUSD | 1.230 | 1.239 | 8.7 | 20:16:45 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:16:45 | |
GBPMXN | 25.647 | 25.658 | 11.3 | 20:16:45 | |
GBPZAR | 22.9889 | 22.9979 | 90.0 | 20:16:45 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:16:45 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.20 | 16.3 | 20:16:45 | |
JPN225 | 39,331 | 39,363 | 3.2 | 20:16:45 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 12.9 | 20:16:45 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 20:16:45 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 20:16:45 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 20:16:45 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 20:16:45 | |
USDMXN | 20.185 | 20.189 | 3.6 | 20:16:45 | |
USDZAR | 18.0887 | 18.0962 | 75.7 | 20:16:45 | |
XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 3.8 | 20:16:45 | |
XRPUSD | 2.4889 | 2.4916 | 27.8 | 20:16:45 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:16:45 | |
ZECUSD | 54.6 | 55.0 | 3.5 | 20:16:45 | |
AAVEUSD | 373.8 | 374.5 | 7.0 | 20:16:45 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.407 | 6.4 | 20:16:45 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 20:16:45 | |
AVAXUSD | 46.77 | 46.98 | 20.7 | 20:16:45 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.7 | 2.4 | 20:16:45 | |
DOGEUSD | 0.3878 | 0.3883 | 5.1 | 20:16:45 | |
IOTAUSD | 0.359 | 0.362 | 2.8 | 20:16:45 | |
LINKUSD | 27.78 | 27.86 | 8.0 | 20:16:45 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.580 | 15.9 | 20:16:45 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.4 | 20:16:45 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).