Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:12:21 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 20:12:21 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.3 | 20:12:21 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 20:12:21 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:12:21 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:12:21 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:12:21 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 20:12:21 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:12:21 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 20:12:21 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:12:21 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 3.5 | 20:12:21 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 20:12:21 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 20:12:21 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 2.0 | 20:12:21 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 20:12:21 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2207 | 2.7 | 20:12:21 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8212 | 2.2 | 20:12:21 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 20:12:21 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:12:21 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:12:21 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 20:12:21 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 20:12:21 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.2 | 20:12:21 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:12:21 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 20:12:21 | |
CADJPY | 107.27 | 107.29 | 2.6 | 20:12:21 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:12:21 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 2.9 | 20:12:21 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 20:12:21 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:12:21 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:12:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.3 | 0.9 | 20:12:21 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:12:21 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:12:21 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 20:12:21 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:12:21 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:12:21 | |
US30 | 43,745 | 43,751 | 5.3 | 20:12:21 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 20:12:21 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 20:12:21 | |
TSLA.Daily | 477.2 | 477.5 | 2.5 | 20:12:21 | |
US30.Daily | 43,746 | 43,751 | 5.1 | 20:12:21 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:12:21 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 20:12:21 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 20:12:21 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 20:12:21 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:12:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:12:21 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:12:21 | |
BTCUSD.Daily | 104,954 | 104,974 | 2.0 | 20:12:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,886 | 3,887 | 1.5 | 20:12:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.4798 | 2.4809 | 11.0 | 20:12:21 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.042 | 3.3 | 20:12:21 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:12:21 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:12:21 | |
BNBUSD | 718.8 | 720.1 | 12.6 | 20:12:21 | |
BTCUSD | 104,953 | 104,975 | 2.2 | 20:12:21 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:12:21 | |
ETCUSD | 31.74 | 31.80 | 6.5 | 20:12:21 | |
ETHUSD | 3,886 | 3,887 | 1.7 | 20:12:21 | |
EURMXN | 21.165 | 21.171 | 5.5 | 20:12:21 | |
EURZAR | 18.9521 | 18.9591 | 70.0 | 20:12:21 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:12:21 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 20:12:21 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:12:21 | |
GBPMXN | 25.658 | 25.669 | 10.6 | 20:12:21 | |
GBPZAR | 22.9767 | 22.9857 | 90.0 | 20:12:21 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:12:21 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.3 | 20:12:21 | |
JPN225 | 39,330 | 39,361 | 3.1 | 20:12:21 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:12:21 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 20:12:21 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 20:12:21 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 20:12:21 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 20:12:21 | |
USDMXN | 20.199 | 20.203 | 3.9 | 20:12:21 | |
USDZAR | 18.0861 | 18.0930 | 68.9 | 20:12:21 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:12:21 | |
XRPUSD | 2.4787 | 2.4814 | 27.8 | 20:12:21 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:12:21 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:12:21 | |
AAVEUSD | 373.3 | 374.0 | 7.0 | 20:12:21 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:12:21 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 20:12:21 | |
AVAXUSD | 46.56 | 46.77 | 20.7 | 20:12:21 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 20:12:21 | |
DOGEUSD | 0.3869 | 0.3874 | 5.2 | 20:12:21 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:12:21 | |
LINKUSD | 27.73 | 27.81 | 8.0 | 20:12:21 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.577 | 15.7 | 20:12:21 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:12:21 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).