Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 17:58:01 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2690 | 1.3 | 17:58:01 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 17:58:01 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 17:58:01 | |
AUDUSD | 0.6306 | 0.6307 | 1.5 | 17:58:01 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.8 | 17:58:01 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:58:01 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:58:01 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 1.9 | 17:58:01 | |
EURCHF | 0.9349 | 0.9351 | 2.1 | 17:58:01 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.4 | 17:58:01 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 2.9 | 17:58:01 | |
EURCAD | 1.4996 | 1.4999 | 2.2 | 17:58:01 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 17:58:01 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.9 | 17:58:01 | |
GBPAUD | 2.0119 | 2.0122 | 2.6 | 17:58:01 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 3.0 | 17:58:01 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 17:58:01 | |
CHFJPY | 172.48 | 172.51 | 2.5 | 17:58:01 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 17:58:01 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:58:01 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.3 | 17:58:01 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 17:58:01 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:58:01 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 17:58:01 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 17:58:01 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 17:58:01 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:58:01 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 17:58:01 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 17:58:01 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:58:01 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:58:01 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:58:01 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:58:01 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:58:01 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 17:58:01 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 17:58:01 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:58:01 | |
GER40.Daily | 20,316 | 20,320 | 3.7 | 17:58:01 | |
ESP35 | 11,645 | 11,664 | 19.9 | 17:58:01 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:58:01 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 17:58:01 | |
US30.Daily | 43,859 | 43,864 | 5.1 | 17:58:01 | |
ADS.XE | 241.83 | 242.07 | 24.0 | 17:58:01 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.3 | 17:58:01 | |
ALV.XE | 298.4 | 298.7 | 2.2 | 17:58:01 | |
BMW.XE | 78.07 | 78.29 | 22.6 | 17:58:01 | |
ITX.BM | 50.41 | 50.61 | 20.6 | 17:58:01 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:58:01 | |
LI.NAS | 23.3 | 23.5 | 2.1 | 17:58:01 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 17:58:01 | |
MC.EPA | 637.5 | 637.6 | 1.6 | 17:58:01 | |
MRK.XE | 139.996 | 140.154 | 157.5 | 17:58:01 | |
NAS100 | 22,122 | 22,125 | 3.2 | 17:58:01 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 2.0 | 17:58:01 | |
SAN.BM | 4.439 | 4.625 | 185.7 | 17:58:01 | |
SIE.XE | 194.35 | 194.57 | 22.6 | 17:58:01 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:58:01 | |
V.NYSE | 320.8 | 321.1 | 2.9 | 17:58:01 | |
VNA.XE | 29.67 | 29.87 | 20.6 | 17:58:01 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:58:01 | |
AMD.NAS | 125.5 | 125.7 | 2.2 | 17:58:01 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 17:58:01 | |
BA.NYSE | 176.1 | 176.3 | 2.5 | 17:58:01 | |
BBVA.BM | 9.505 | 9.693 | 187.2 | 17:58:01 | |
BNP.EPA | 58.55 | 58.74 | 19.6 | 17:58:01 | |
BX.NYSE | 182.3 | 182.6 | 3.0 | 17:58:01 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 17:58:01 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:58:01 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.0 | 17:58:01 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 17:58:01 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.3 | 2.9 | 17:58:01 | |
GS.NYSE | 577.6 | 578.1 | 4.8 | 17:58:01 | |
HD.NYSE | 409.2 | 409.6 | 4.0 | 17:58:01 | |
HON.NAS | 232.5 | 232.8 | 3.0 | 17:58:01 | |
ISP.MIL | 3.820 | 4.006 | 185.7 | 17:58:01 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 17:58:01 | |
MA.NYSE | 535.2 | 535.8 | 5.7 | 17:58:01 | |
MS.NYSE | 127.7 | 127.9 | 2.3 | 17:58:01 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.8 | 2.3 | 17:58:01 | |
PG.NYSE | 169.8 | 170.0 | 2.5 | 17:58:01 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.7 | 2.5 | 17:58:01 | |
RMS.EPA | 2,312.88 | 2,313.12 | 24.0 | 17:58:01 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:58:01 | |
TXN.NAS | 191.1 | 191.4 | 3.0 | 17:58:01 | |
UCG.MIL | 38.85 | 39.04 | 19.1 | 17:58:01 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 17:58:01 | |
VOW3.XE | 87.63 | 87.85 | 22.0 | 17:58:01 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 17:58:01 | |
ABNB.NAS | 131.7 | 132.0 | 2.8 | 17:58:01 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 17:58:01 | |
ACN.NYSE | 356.6 | 357.1 | 4.8 | 17:58:01 | |
ADBE.NAS | 452.9 | 453.6 | 7.1 | 17:58:01 | |
AMZN.NAS | 231.0 | 231.2 | 2.2 | 17:58:01 | |
ASML.EAS | 720.86 | 721.04 | 17.5 | 17:58:01 | |
AVGO.NAS | 234.2 | 234.5 | 3.5 | 17:58:01 | |
AXP.NYSE | 303.0 | 303.3 | 3.0 | 17:58:01 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:58:01 | |
BARC.LSE | 2.591 | 2.749 | 158.5 | 17:58:01 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.58 | 17.8 | 17:58:01 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:58:01 | |
BKNG.NAS | 5,123.9 | 5,134.4 | 104.6 | 17:58:01 | |
BLK.NYSE | 1,052.9 | 1,055.1 | 22.2 | 17:58:01 | |
BMY.NYSE | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 17:58:01 | |
CAT.NYSE | 379.1 | 379.5 | 3.4 | 17:58:01 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.5 | 17:58:01 | |
COST.NAS | 980.4 | 981.3 | 9.0 | 17:58:01 | |
CRM.NYSE | 351.1 | 351.4 | 3.0 | 17:58:01 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:58:01 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.3 | 17:58:01 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.2 | 2.5 | 17:58:01 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 3.8 | 17:58:01 | |
DIS.NYSE | 115.6 | 115.8 | 2.2 | 17:58:01 | |
ENEL.MIL | 6.827 | 7.014 | 186.2 | 17:58:01 | |
HEIA.EAS | 69.53 | 69.69 | 15.8 | 17:58:01 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 17:58:01 | |
HSBA.LSE | 7.600 | 7.759 | 158.5 | 17:58:01 | |
IBM.NYSE | 227.2 | 227.5 | 3.3 | 17:58:01 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:58:01 | |
INTU.NAS | 668.2 | 668.5 | 3.0 | 17:58:01 | |
ISRG.NAS | 545.7 | 546.0 | 3.4 | 17:58:01 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.4 | 17:58:01 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.2 | 2.8 | 17:58:01 | |
LIN.NYSE | 430.0 | 430.3 | 3.2 | 17:58:01 | |
LLY.NYSE | 777.0 | 777.6 | 6.6 | 17:58:01 | |
LMT.NYSE | 487.6 | 488.4 | 8.2 | 17:58:01 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.1 | 2.6 | 17:58:01 | |
MCD.NYSE | 298.6 | 298.9 | 3.3 | 17:58:01 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.2 | 17:58:01 | |
META.NAS | 623.5 | 623.8 | 3.0 | 17:58:01 | |
MMM.NYSE | 128.2 | 128.6 | 3.1 | 17:58:01 | |
MRK.NYSE | 100.3 | 100.5 | 2.3 | 17:58:01 | |
MSFT.NAS | 451.3 | 451.5 | 2.6 | 17:58:01 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.1 | 17:58:01 | |
NFLX.NAS | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:58:01 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.8 | 2.3 | 17:58:01 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 17:58:01 | |
NVDA.NAS | 136.0 | 136.2 | 1.7 | 17:58:01 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:58:01 | |
PYPL.NAS | 90.2 | 90.4 | 2.4 | 17:58:01 | |
QCOM.NAS | 160.3 | 160.6 | 2.9 | 17:58:01 | |
RACE.MIL | 416.6 | 416.9 | 3.0 | 17:58:01 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.0 | 2.2 | 17:58:01 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.7 | 2.6 | 17:58:01 | |
SBUX.NAS | 91.6 | 91.8 | 2.2 | 17:58:01 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:58:01 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 17:58:01 | |
TMO.NYSE | 526.2 | 527.3 | 10.8 | 17:58:01 | |
TMUS.NAS | 222.4 | 222.7 | 3.0 | 17:58:01 | |
TSLA.NAS | 476.8 | 477.2 | 3.9 | 17:58:01 | |
ULVR.LSE | 46.15 | 46.32 | 16.8 | 17:58:01 | |
UNH.NYSE | 500.2 | 500.7 | 4.9 | 17:58:01 | |
UNP.NYSE | 228.7 | 229.0 | 3.0 | 17:58:01 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 2.8 | 17:58:01 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.3 | 17:58:01 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 17:58:01 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.4 | 2.2 | 17:58:01 | |
ABBV.NYSE | 175.7 | 176.0 | 3.6 | 17:58:01 | |
AMD.Daily | 125.5 | 125.7 | 1.7 | 17:58:01 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.2 | 17:58:01 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 17:58:01 | |
GOOGL.NAS | 195.6 | 195.8 | 2.3 | 17:58:01 | |
MMM.Daily | 128.3 | 128.5 | 2.6 | 17:58:01 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.7 | 17:58:01 | |
SHOP.NYSE | 118.6 | 118.9 | 2.8 | 17:58:01 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:58:01 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.16 | 22.0 | 17:58:01 | |
AMZN.Daily | 231.0 | 231.2 | 1.7 | 17:58:01 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 17:58:01 | |
META.Daily | 623.5 | 623.8 | 3.0 | 17:58:01 | |
MSFT.Daily | 451.3 | 451.5 | 2.1 | 17:58:01 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 17:58:01 | |
NFLX.Daily | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:58:01 | |
NOKIA.OMXH | 4.191 | 4.378 | 186.7 | 17:58:01 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.2 | 1.7 | 17:58:01 | |
SHOP.Daily | 118.7 | 118.9 | 2.3 | 17:58:01 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.2 | 3.4 | 17:58:01 | |
GOOGL.Daily | 195.6 | 195.8 | 1.8 | 17:58:01 | |
NAS100.Daily | 22,122 | 22,125 | 2.8 | 17:58:01 | |
SPX500 | 6,095 | 6,097 | 1.7 | 17:58:01 | |
SPX500.Daily | 6,095 | 6,097 | 1.5 | 17:58:01 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:58:01 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:58:01 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:58:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:58:01 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.4 | 24.4 | 17:58:01 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 17:58:01 | |
BTCUSD | 104,431 | 104,453 | 2.2 | 17:58:01 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:58:01 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.5 | 17:58:01 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 17:58:01 | |
EURMXN | 21.091 | 21.096 | 5.0 | 17:58:01 | |
EURZAR | 18.9256 | 18.9327 | 71.7 | 17:58:01 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 17:58:01 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:58:01 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 9.0 | 17:58:01 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.567 | 10.0 | 17:58:01 | |
GBPZAR | 22.9348 | 22.9438 | 90.0 | 17:58:01 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:58:01 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.4 | 17:58:01 | |
JPN225 | 39,469 | 39,500 | 3.1 | 17:58:01 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:58:01 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:58:01 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:58:01 | |
SUIUSD | 4.558 | 4.569 | 11.1 | 17:58:01 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:58:01 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:58:01 | |
USDMXN | 20.144 | 20.147 | 3.1 | 17:58:01 | |
USDZAR | 18.0748 | 18.0813 | 65.0 | 17:58:01 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:58:01 | |
XRPUSD | 2.4692 | 2.4719 | 27.8 | 17:58:01 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:58:01 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 17:58:01 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 17:58:01 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:58:01 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:58:01 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 17:58:01 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:58:01 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.1 | 17:58:01 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:58:01 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 17:58:01 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.564 | 15.6 | 17:58:01 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.2 | 17:58:01 | |
AAPL.NAS | 253.4 | 253.6 | 2.1 | 17:58:01 | |
AAPL.Daily | 253.4 | 253.6 | 1.7 | 17:58:01 | |
BCHUSD.Daily | 517.1 | 519.3 | 22.4 | 17:58:01 | |
BTCUSD.Daily | 104,431.5 | 104,451.5 | 200.0 | 17:58:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,868.1 | 3,869.5 | 14.5 | 17:58:01 | |
JPN225.Daily | 39,473 | 39,496 | 2.3 | 17:58:01 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.3 | 3.5 | 17:58:01 | |
SOLUSD.Daily | 217.6 | 217.9 | 2.6 | 17:58:01 | |
XRPUSD.Daily | 2.4671 | 2.4692 | 20.9 | 17:58:01 | |
LINKUSD.Daily | 27.09 | 27.16 | 7.3 | 17:58:01 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).