Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0484 1.0485 0.9 17:46:00
GBPUSD alert 1.2701 1.2703 1.3 17:46:00
USDJPY alert 153.95 153.98 2.3 17:46:00
USDCHF alert 0.8930 0.8931 1.4 17:46:00
AUDUSD alert 0.6313 0.6314 1.4 17:46:00
NZDUSD alert 0.5724 0.5726 1.9 17:46:00
USDCAD alert 1.4320 1.4322 1.9 17:46:00
EURGBP alert 0.8253 0.8255 1.7 17:46:00
EURJPY alert 161.41 161.43 2.0 17:46:00
EURCHF alert 0.9362 0.9364 2.1 17:46:00
EURAUD alert 1.6606 1.6608 2.4 17:46:00
EURNZD alert 1.8312 1.8316 3.3 17:46:00
EURCAD alert 1.5013 1.5015 2.2 17:46:00
GBPJPY alert 195.55 195.58 2.3 17:46:00
GBPCHF alert 1.1343 1.1345 1.9 17:46:00
GBPAUD alert 2.0118 2.0121 2.6 17:46:00
GBPNZD alert 2.2186 2.2189 2.7 17:46:00
GBPCAD alert 1.8188 1.8190 2.1 17:46:00
CHFJPY alert 172.39 172.41 2.5 17:46:00
AUDJPY alert 97.19 97.21 2.1 17:46:00
AUDCHF alert 0.5637 0.5639 1.5 17:46:00
AUDNZD alert 1.1027 1.1029 2.3 17:46:00
AUDCAD alert 0.9039 0.9042 2.7 17:46:00
NZDJPY alert 88.13 88.15 2.0 17:46:00
NZDCHF alert 0.5112 0.5113 1.6 17:46:00
NZDCAD alert 0.8197 0.8199 2.7 17:46:00
CADJPY alert 107.50 107.53 2.6 17:46:00
CADCHF alert 0.6236 0.6237 1.5 17:46:00
XAGUSD alert 30.24 30.27 3.1 17:46:00
XAUUSD alert 2,637.7 2,638.0 3.0 17:46:00
XBRUSD alert 73.6 73.7 0.9 17:46:00
XBRUSD.Daily alert 73.6 73.7 0.8 17:46:00
XTIUSD alert 70.5 70.6 1.0 17:46:00
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 0.9 17:46:00
AUS200 alert 8,341 8,346 5.3 17:46:00
UK100 alert 8,207 8,210 3.0 17:46:00
FRA40 alert 7,397 7,401 4.3 17:46:00
GER40 alert 20,309 20,313 3.9 17:46:00
GER40.Daily alert 20,309 20,313 3.7 17:46:00
ESP35 alert 11,644 11,663 19.4 17:46:00
EUSTX50 alert 4,975 4,979 3.9 17:46:00
US30 alert 43,854 43,860 5.3 17:46:00
US30.Daily alert 43,855 43,860 5.1 17:46:00
ADS.XE alert 241.83 242.07 24.0 17:46:00
AI.EPA alert 158.3 158.5 2.1 17:46:00
ALV.XE alert 298.5 298.8 2.2 17:46:00
BMW.XE alert 78.21 78.41 20.6 17:46:00
ITX.BM alert 50.35 50.55 20.6 17:46:00
JD.NAS alert 37.2 37.4 2.1 17:46:00
LI.NAS alert 23.1 23.4 2.1 17:46:00
MBG.XE alert 54.0 54.2 2.1 17:46:00
MC.EPA alert 637.0 637.2 2.2 17:46:00
MRK.XE alert 140.046 140.204 157.5 17:46:00
NAS100 alert 22,119 22,122 3.2 17:46:00
OR.EPA alert 343.1 343.3 2.0 17:46:00
SAN.BM alert 4.444 4.630 186.2 17:46:00
SIE.XE alert 194.43 194.63 20.6 17:46:00
T.NYSE alert 22.6 22.8 2.1 17:46:00
V.NYSE alert 320.6 320.9 3.0 17:46:00
VNA.XE alert 29.72 29.91 19.6 17:46:00
AIR.EPA alert 159.0 159.2 2.1 17:46:00
AMD.NAS alert 125.3 125.5 2.2 17:46:00
AZN.LSE alert 103.5 103.7 1.8 17:46:00
BA.NYSE alert 176.0 176.3 3.3 17:46:00
BBVA.BM alert 9.511 9.699 187.2 17:46:00
BNP.EPA alert 58.61 58.81 20.6 17:46:00
BX.NYSE alert 182.7 183.0 3.0 17:46:00
CABK.BM alert 5.091 5.281 189.2 17:46:00
DTE.FWB alert 29.5 29.7 2.0 17:46:00
DTG.FWB alert 37.6 37.8 2.1 17:46:00
ENI.MIL alert 12.80 12.99 19.0 17:46:00
GE.NYSE alert 165.8 166.1 3.0 17:46:00
GS.NYSE alert 578.9 579.4 4.8 17:46:00
HD.NYSE alert 409.0 409.4 4.3 17:46:00
HON.NAS alert 232.5 232.9 3.3 17:46:00
ISP.MIL alert 3.819 4.005 185.7 17:46:00
KO.NYSE alert 63.3 63.6 2.1 17:46:00
MA.NYSE alert 534.5 535.0 5.7 17:46:00
MS.NYSE alert 128.0 128.3 2.6 17:46:00
PEP.NAS alert 154.4 154.7 2.6 17:46:00
PG.NYSE alert 169.7 169.9 2.3 17:46:00
PM.NYSE alert 125.2 125.5 2.4 17:46:00
RMS.EPA alert 2,312.38 2,312.62 24.0 17:46:00
TTE.EPA alert 52.0 52.2 2.0 17:46:00
TXN.NAS alert 191.0 191.2 2.6 17:46:00
UCG.MIL alert 38.85 39.04 19.1 17:46:00
VOD.LSE alert 0.593 0.751 157.7 17:46:00
VOW3.XE alert 87.38 87.56 18.8 17:46:00
VZ.NYSE alert 40.7 40.9 2.1 17:46:00
ABNB.NAS alert 132.2 132.4 2.4 17:46:00
ABT.NYSE alert 113.5 113.7 2.3 17:46:00
ACN.NYSE alert 356.1 356.6 4.8 17:46:00
ADBE.NAS alert 452.3 452.9 6.7 17:46:00
AMZN.NAS alert 230.8 231.0 2.5 17:46:00
ASML.EAS alert 721.56 721.74 17.5 17:46:00
AVGO.NAS alert 235.4 235.9 4.2 17:46:00
AXP.NYSE alert 303.1 303.4 3.0 17:46:00
BAC.NYSE alert 45.2 45.4 2.1 17:46:00
BARC.LSE alert 2.593 2.751 158.5 17:46:00
BATS.LSE alert 29.38 29.55 16.8 17:46:00
BAYN.FWB alert 19.1 19.3 1.9 17:46:00
BKNG.NAS alert 5,127.1 5,137.6 104.6 17:46:00
BLK.NYSE alert 1,052.9 1,055.1 22.2 17:46:00
BMY.NYSE alert 58.2 58.4 2.1 17:46:00
CAT.NYSE alert 379.0 379.3 3.4 17:46:00
COP.NYSE alert 97.7 97.9 2.4 17:46:00
COST.NAS alert 980.8 981.4 6.6 17:46:00
CRM.NYSE alert 350.9 351.2 3.0 17:46:00
CSCO.NAS alert 58.5 58.7 2.1 17:46:00
CVS.NYSE alert 46.2 46.5 2.3 17:46:00
CVX.NYSE alert 147.0 147.2 2.4 17:46:00
DHR.NYSE alert 230.8 231.0 2.8 17:46:00
DIS.NYSE alert 115.3 115.5 2.4 17:46:00
ENEL.MIL alert 6.819 7.006 186.2 17:46:00
HEIA.EAS alert 69.53 69.69 15.8 17:46:00
HMC.NYSE alert 24.4 24.6 2.2 17:46:00
HSBA.LSE alert 7.602 7.762 159.5 17:46:00
IBM.NYSE alert 226.9 227.2 3.3 17:46:00
INTC.NAS alert 20.3 20.5 2.1 17:46:00
INTU.NAS alert 670.2 670.5 3.0 17:46:00
ISRG.NAS alert 545.6 546.0 3.4 17:46:00
JNJ.NYSE alert 145.9 146.2 2.2 17:46:00
JPM.NYSE alert 238.3 238.6 3.3 17:46:00
LIN.NYSE alert 429.8 430.1 3.2 17:46:00
LLY.NYSE alert 777.3 778.1 7.8 17:46:00
LMT.NYSE alert 487.4 488.3 8.6 17:46:00
LSEG.LSE alert 114.8 115.0 2.1 17:46:00
MCD.NYSE alert 298.1 298.4 3.2 17:46:00
MDLZ.NAS alert 60.7 61.0 2.3 17:46:00
META.NAS alert 624.9 625.2 3.0 17:46:00
MMM.NYSE alert 128.4 128.7 2.8 17:46:00
MRK.NYSE alert 100.2 100.5 2.6 17:46:00
MSFT.NAS alert 450.8 451.2 3.4 17:46:00
NEE.NYSE alert 71.9 72.1 2.2 17:46:00
NFLX.NAS alert 916.7 917.1 3.9 17:46:00
NKE.NYSE alert 78.4 78.6 2.1 17:46:00
NOW.NYSE alert 1,101.6 1,102.1 5.0 17:46:00
NVDA.NAS alert 135.9 136.1 1.7 17:46:00
PFE.NYSE alert 26.1 26.3 2.1 17:46:00
PYPL.NAS alert 90.5 90.7 2.1 17:46:00
QCOM.NAS alert 160.2 160.5 2.6 17:46:00
RACE.MIL alert 416.1 416.4 3.0 17:46:00
RTX.NYSE alert 116.6 116.8 2.2 17:46:00
SAP.NYSE alert 252.5 252.8 2.4 17:46:00
SBUX.NAS alert 91.8 92.1 2.2 17:46:00
SHEL.LSE alert 24.1 24.3 1.7 17:46:00
STLA.MIL alert 12.65 12.84 18.8 17:46:00
TMO.NYSE alert 525.4 526.6 11.1 17:46:00
TMUS.NAS alert 222.1 222.4 3.0 17:46:00
TSLA.NAS alert 475.2 475.6 3.4 17:46:00
ULVR.LSE alert 46.14 46.31 16.8 17:46:00
UNH.NYSE alert 501.1 501.6 4.6 17:46:00
UNP.NYSE alert 228.8 229.1 3.0 17:46:00
UPS.NYSE alert 126.1 126.3 2.6 17:46:00
WFC.NYSE alert 70.8 71.0 2.1 17:46:00
WMT.NYSE alert 95.7 95.9 2.1 17:46:00
XOM.NYSE alert 108.1 108.3 2.3 17:46:00
ABBV.NYSE alert 175.5 175.9 3.6 17:46:00
AMD.Daily alert 125.3 125.5 1.7 17:46:00
BABA.NYSE alert 86.4 86.6 2.2 17:46:00
CMCSA.NAS alert 38.5 38.7 2.1 17:46:00
GOOGL.NAS alert 195.5 195.7 2.6 17:46:00
MMM.Daily alert 128.4 128.6 2.3 17:46:00
ORCL.NYSE alert 170.2 170.5 2.9 17:46:00
SHOP.NYSE alert 118.7 118.9 2.9 17:46:00
SONY.NYSE alert 21.5 21.7 2.1 17:46:00
TCEHY.OTC alert 51.96 52.18 22.0 17:46:00
AMZN.Daily alert 230.8 231.0 2.0 17:46:00
BABA.Daily alert 86.4 86.6 1.7 17:46:00
META.Daily alert 624.9 625.2 3.0 17:46:00
MSFT.Daily alert 450.8 451.1 2.9 17:46:00
NESTE.OMXH alert 11.6 11.8 2.0 17:46:00
NFLX.Daily alert 916.7 917.1 3.9 17:46:00
NOKIA.OMXH alert 4.206 4.392 186.2 17:46:00
NVDA.Daily alert 135.9 136.1 1.7 17:46:00
SHOP.Daily alert 118.7 118.9 2.4 17:46:00
TSLA.Daily alert 475.3 475.5 2.9 17:46:00
GOOGL.Daily alert 195.5 195.7 2.1 17:46:00
NAS100.Daily alert 22,119 22,122 2.5 17:46:00
SPX500 alert 6,092 6,094 1.9 17:46:00
SPX500.Daily alert 6,092 6,094 1.7 17:46:00
ADAUSD alert 1.023 1.026 3.3 17:46:00
APTUSD alert 12.770 12.880 109.4 17:46:00
ARBUSD alert 0.931 0.937 6.1 17:46:00
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 17:46:00
BCHUSD alert 516.5 518.9 24.4 17:46:00
BNBUSD alert 713.1 714.3 12.6 17:46:00
BTCUSD alert 104,432 104,455 2.3 17:46:00
DOTUSD alert 8.17 8.23 6.2 17:46:00
ETCUSD alert 31.52 31.58 6.6 17:46:00
ETHUSD alert 3,869 3,871 1.7 17:46:00
EURMXN alert 21.099 21.104 4.5 17:46:00
EURZAR alert 18.9493 18.9563 70.0 17:46:00
FETUSD alert 1.573 1.586 12.9 17:46:00
FILUSD alert 6.00 6.14 14.0 17:46:00
FTMUSD alert 1.220 1.229 9.3 17:46:00
GBPMXN alert 25.560 25.570 9.5 17:46:00
GBPZAR alert 22.9574 22.9664 90.0 17:46:00
GRTUSD alert 0.248 0.251 2.7 17:46:00
ICPUSD alert 11.87 12.03 16.3 17:46:00
JPN225 alert 39,444 39,473 2.9 17:46:00
LRCUSD alert 0.227 0.240 13.0 17:46:00
LTCUSD alert 117.0 117.4 3.8 17:46:00
SOLUSD alert 217.4 217.6 2.9 17:46:00
SUIUSD alert 4.569 4.580 11.1 17:46:00
TRXUSD alert 0.2725 0.2728 2.7 17:46:00
UNIUSD alert 15.79 15.84 5.4 17:46:00
USDMXN alert 20.125 20.129 4.2 17:46:00
USDZAR alert 18.0739 18.0804 65.0 17:46:00
XNGUSD alert 3.12 3.15 3.7 17:46:00
XRPUSD alert 2.4764 2.4792 28.8 17:46:00
ZARJPY alert 8.51 8.53 2.3 17:46:00
ZECUSD alert 53.7 54.1 3.4 17:46:00
AAVEUSD alert 372.0 372.7 7.0 17:46:00
ALGOUSD alert 0.394 0.401 6.4 17:46:00
ATOMUSD alert 8.36 8.45 9.1 17:46:00
AVAXUSD alert 46.32 46.53 20.7 17:46:00
DASHUSD alert 42.0 42.2 2.4 17:46:00
DOGEUSD alert 0.3841 0.3846 5.1 17:46:00
IOTAUSD alert 0.352 0.355 2.9 17:46:00
LINKUSD alert 27.20 27.28 8.0 17:46:00
MANAUSD alert 0.556 0.571 15.7 17:46:00
NEARUSD alert 6.09 6.20 10.6 17:46:00
AAPL.NAS alert 253.5 253.7 2.1 17:46:00
AAPL.Daily alert 253.5 253.7 1.7 17:46:00
BCHUSD.Daily alert 516.6 518.8 22.4 17:46:00
BTCUSD.Daily alert 104,433.4 104,453.9 205.4 17:46:00
ETHUSD.Daily alert 3,869.1 3,870.6 14.7 17:46:00
JPN225.Daily alert 39,448 39,469 2.1 17:46:00
LTCUSD.Daily alert 117.0 117.4 3.5 17:46:00
SOLUSD.Daily alert 217.4 217.6 2.6 17:46:00
XRPUSD.Daily alert 2.4749 2.4767 18.5 17:46:00
LINKUSD.Daily alert 27.20 27.27 7.3 17:46:00
BEI.XE alert - - - -
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
VOLVA.SOMX alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).