Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:02:54 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:02:54 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:02:54 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:02:54 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:02:54 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:02:54 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.8 | 18:02:54 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 18:02:54 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:02:54 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 2.1 | 18:02:54 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 18:02:54 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.0 | 18:02:54 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.2 | 18:02:54 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:02:54 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 2.0 | 18:02:54 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:02:54 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 3.0 | 18:02:54 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:02:54 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.5 | 18:02:54 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:02:54 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:02:54 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:02:54 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 18:02:54 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:02:54 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:02:54 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:02:54 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:02:54 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:02:54 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.1 | 18:02:54 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 2.9 | 18:02:54 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 18:02:54 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 18:02:54 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:02:54 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 18:02:54 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 18:02:54 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.2 | 18:02:54 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 18:02:54 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 3.9 | 18:02:54 | |
GER40.Daily | 20,303 | 20,307 | 3.7 | 18:02:54 | |
ESP35 | 11,633 | 11,652 | 19.4 | 18:02:54 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 18:02:54 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 6.3 | 18:02:54 | |
US30.Daily | 43,859 | 43,865 | 6.1 | 18:02:54 | |
ADS.XE | 241.83 | 242.07 | 24.0 | 18:02:54 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 18:02:54 | |
ALV.XE | 298.3 | 298.6 | 2.2 | 18:02:54 | |
BMW.XE | 78.13 | 78.35 | 22.6 | 18:02:54 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 18:02:54 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:02:54 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 18:02:54 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 18:02:54 | |
MC.EPA | 637.4 | 637.5 | 1.6 | 18:02:54 | |
MRK.XE | 140.146 | 140.304 | 157.5 | 18:02:54 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 18:02:54 | |
OR.EPA | 342.7 | 342.9 | 1.7 | 18:02:54 | |
SAN.BM | 4.431 | 4.617 | 185.7 | 18:02:54 | |
SIE.XE | 194.37 | 194.57 | 20.6 | 18:02:54 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:02:54 | |
V.NYSE | 321.0 | 321.2 | 2.5 | 18:02:54 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.92 | 20.6 | 18:02:54 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 18:02:54 | |
AMD.NAS | 125.4 | 125.6 | 2.2 | 18:02:54 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 18:02:54 | |
BA.NYSE | 176.0 | 176.3 | 2.8 | 18:02:54 | |
BBVA.BM | 9.499 | 9.687 | 187.2 | 18:02:54 | |
BNP.EPA | 58.52 | 58.71 | 19.6 | 18:02:54 | |
BX.NYSE | 182.6 | 182.9 | 3.0 | 18:02:54 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 18:02:54 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:02:54 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.9 | 2.1 | 18:02:54 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 18:02:54 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.3 | 2.4 | 18:02:54 | |
GS.NYSE | 578.1 | 578.5 | 4.8 | 18:02:54 | |
HD.NYSE | 409.2 | 409.7 | 4.5 | 18:02:54 | |
HON.NAS | 232.2 | 232.6 | 3.3 | 18:02:54 | |
ISP.MIL | 3.816 | 4.002 | 185.7 | 18:02:54 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:02:54 | |
MA.NYSE | 535.2 | 535.7 | 5.7 | 18:02:54 | |
MS.NYSE | 127.6 | 127.9 | 2.3 | 18:02:54 | |
PEP.NAS | 154.4 | 154.7 | 2.5 | 18:02:54 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.4 | 18:02:54 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.6 | 2.6 | 18:02:54 | |
RMS.EPA | 2,311.38 | 2,311.62 | 24.0 | 18:02:54 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:02:54 | |
TXN.NAS | 190.9 | 191.2 | 3.0 | 18:02:54 | |
UCG.MIL | 38.81 | 39.00 | 19.1 | 18:02:54 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.9 | 18:02:54 | |
VOW3.XE | 87.70 | 87.92 | 22.0 | 18:02:54 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.9 | 2.1 | 18:02:54 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.8 | 2.5 | 18:02:54 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 18:02:54 | |
ACN.NYSE | 356.8 | 357.2 | 4.8 | 18:02:54 | |
ADBE.NAS | 452.9 | 453.4 | 5.2 | 18:02:54 | |
AMZN.NAS | 230.8 | 231.0 | 2.2 | 18:02:54 | |
ASML.EAS | 720.16 | 720.34 | 17.5 | 18:02:54 | |
AVGO.NAS | 234.0 | 234.3 | 3.2 | 18:02:54 | |
AXP.NYSE | 303.2 | 303.5 | 3.0 | 18:02:54 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.5 | 2.1 | 18:02:54 | |
BARC.LSE | 2.590 | 2.749 | 158.5 | 18:02:54 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 18:02:54 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 18:02:54 | |
BKNG.NAS | 5,122.1 | 5,132.6 | 104.6 | 18:02:54 | |
BLK.NYSE | 1,053.6 | 1,055.3 | 17.4 | 18:02:54 | |
BMY.NYSE | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 18:02:54 | |
CAT.NYSE | 379.3 | 379.6 | 3.4 | 18:02:54 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.7 | 18:02:54 | |
COST.NAS | 980.2 | 981.1 | 9.0 | 18:02:54 | |
CRM.NYSE | 351.0 | 351.3 | 3.0 | 18:02:54 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.7 | 2.1 | 18:02:54 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.3 | 18:02:54 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.5 | 18:02:54 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 3.8 | 18:02:54 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.3 | 18:02:54 | |
ENEL.MIL | 6.819 | 7.006 | 186.2 | 18:02:54 | |
HEIA.EAS | 69.53 | 69.69 | 15.8 | 18:02:54 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:02:54 | |
HSBA.LSE | 7.597 | 7.757 | 159.5 | 18:02:54 | |
IBM.NYSE | 227.1 | 227.4 | 3.3 | 18:02:54 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.5 | 2.1 | 18:02:54 | |
INTU.NAS | 667.6 | 667.9 | 3.0 | 18:02:54 | |
ISRG.NAS | 545.4 | 545.7 | 3.4 | 18:02:54 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.5 | 2.5 | 18:02:54 | |
JPM.NYSE | 237.8 | 238.1 | 3.1 | 18:02:54 | |
LIN.NYSE | 429.9 | 430.3 | 3.2 | 18:02:54 | |
LLY.NYSE | 775.2 | 776.0 | 7.8 | 18:02:54 | |
LMT.NYSE | 487.9 | 488.8 | 9.3 | 18:02:54 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:02:54 | |
MCD.NYSE | 298.6 | 298.9 | 3.3 | 18:02:54 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.2 | 18:02:54 | |
META.NAS | 621.5 | 621.8 | 3.0 | 18:02:54 | |
MMM.NYSE | 128.1 | 128.5 | 3.2 | 18:02:54 | |
MRK.NYSE | 100.2 | 100.4 | 2.4 | 18:02:54 | |
MSFT.NAS | 451.3 | 451.6 | 3.2 | 18:02:54 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.1 | 18:02:54 | |
NFLX.NAS | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 18:02:54 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.8 | 2.2 | 18:02:54 | |
NOW.NYSE | 1,102.9 | 1,103.4 | 5.0 | 18:02:54 | |
NVDA.NAS | 136.2 | 136.4 | 1.7 | 18:02:54 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 18:02:54 | |
PYPL.NAS | 90.1 | 90.4 | 2.2 | 18:02:54 | |
QCOM.NAS | 160.2 | 160.4 | 2.8 | 18:02:54 | |
RACE.MIL | 416.4 | 416.7 | 3.0 | 18:02:54 | |
RTX.NYSE | 116.9 | 117.1 | 2.2 | 18:02:54 | |
SAP.NYSE | 252.4 | 252.6 | 2.8 | 18:02:54 | |
SBUX.NAS | 91.5 | 91.8 | 2.3 | 18:02:54 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 18:02:54 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 18:02:54 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.5 | 11.0 | 18:02:54 | |
TMUS.NAS | 222.3 | 222.6 | 3.0 | 18:02:54 | |
TSLA.NAS | 476.8 | 477.3 | 4.3 | 18:02:54 | |
ULVR.LSE | 46.13 | 46.30 | 16.8 | 18:02:54 | |
UNH.NYSE | 499.7 | 500.4 | 6.9 | 18:02:54 | |
UNP.NYSE | 228.7 | 229.0 | 3.0 | 18:02:54 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 2.5 | 18:02:54 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.2 | 18:02:54 | |
WMT.NYSE | 95.7 | 95.9 | 2.1 | 18:02:54 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.4 | 2.2 | 18:02:54 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 175.9 | 3.2 | 18:02:54 | |
AMD.Daily | 125.4 | 125.6 | 1.7 | 18:02:54 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.1 | 18:02:54 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 18:02:54 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.6 | 2.4 | 18:02:54 | |
MMM.Daily | 128.2 | 128.4 | 2.7 | 18:02:54 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.2 | 2.7 | 18:02:54 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.6 | 2.6 | 18:02:54 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 18:02:54 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.16 | 22.0 | 18:02:54 | |
AMZN.Daily | 230.9 | 231.0 | 1.7 | 18:02:54 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.7 | 18:02:54 | |
META.Daily | 621.5 | 621.8 | 3.0 | 18:02:54 | |
MSFT.Daily | 451.3 | 451.6 | 2.7 | 18:02:54 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 1.9 | 18:02:54 | |
NFLX.Daily | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 18:02:54 | |
NOKIA.OMXH | 4.190 | 4.377 | 187.2 | 18:02:54 | |
NVDA.Daily | 136.2 | 136.4 | 1.7 | 18:02:54 | |
SHOP.Daily | 118.4 | 118.6 | 2.1 | 18:02:54 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.2 | 3.8 | 18:02:54 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.6 | 1.9 | 18:02:54 | |
NAS100.Daily | 22,114 | 22,117 | 2.8 | 18:02:54 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 18:02:54 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.6 | 18:02:54 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.023 | 3.3 | 18:02:54 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:02:54 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.935 | 6.1 | 18:02:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:02:54 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.3 | 24.4 | 18:02:54 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.7 | 18:02:54 | |
BTCUSD | 104,334 | 104,356 | 2.2 | 18:02:54 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:02:54 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.49 | 6.7 | 18:02:54 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.8 | 18:02:54 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.3 | 18:02:54 | |
EURZAR | 18.9178 | 18.9248 | 70.0 | 18:02:54 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 18:02:54 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:02:54 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.233 | 8.8 | 18:02:54 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.578 | 10.9 | 18:02:54 | |
GBPZAR | 22.9238 | 22.9328 | 90.0 | 18:02:54 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:02:54 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.6 | 18:02:54 | |
JPN225 | 39,462 | 39,492 | 3.0 | 18:02:54 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 18:02:54 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 18:02:54 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:02:54 | |
SUIUSD | 4.565 | 4.576 | 11.1 | 18:02:54 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:02:54 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 18:02:54 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 4.0 | 18:02:54 | |
USDZAR | 18.0642 | 18.0707 | 65.0 | 18:02:54 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:02:54 | |
XRPUSD | 2.4667 | 2.4696 | 29.8 | 18:02:54 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:02:54 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 18:02:54 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 18:02:54 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:02:54 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:02:54 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 18:02:54 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:02:54 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.2 | 18:02:54 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:02:54 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 18:02:54 | |
MANAUSD | 0.546 | 0.562 | 15.6 | 18:02:54 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.3 | 18:02:54 | |
AAPL.NAS | 253.3 | 253.5 | 2.1 | 18:02:54 | |
AAPL.Daily | 253.3 | 253.5 | 1.7 | 18:02:54 | |
BCHUSD.Daily | 516.0 | 518.2 | 22.4 | 18:02:54 | |
BTCUSD.Daily | 104,334.8 | 104,354.8 | 200.0 | 18:02:54 | |
ETHUSD.Daily | 3,863.4 | 3,865.0 | 16.1 | 18:02:54 | |
JPN225.Daily | 39,466 | 39,488 | 2.2 | 18:02:54 | |
LTCUSD.Daily | 116.6 | 116.9 | 3.5 | 18:02:54 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.5 | 2.6 | 18:02:54 | |
XRPUSD.Daily | 2.4655 | 2.4679 | 24.3 | 18:02:54 | |
LINKUSD.Daily | 26.99 | 27.06 | 7.3 | 18:02:54 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).