Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:37:57 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:37:57 | |
USDJPY | 153.87 | 153.90 | 2.3 | 17:37:57 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:37:57 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:37:57 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:37:57 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:37:57 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:37:57 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 17:37:57 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9365 | 2.2 | 17:37:57 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 17:37:57 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.2 | 17:37:57 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 17:37:57 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 17:37:57 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1339 | 1.7 | 17:37:57 | |
GBPAUD | 2.0105 | 2.0107 | 2.6 | 17:37:57 | |
GBPNZD | 2.2171 | 2.2173 | 2.5 | 17:37:57 | |
GBPCAD | 1.8182 | 1.8184 | 2.2 | 17:37:57 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 17:37:57 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.20 | 2.1 | 17:37:57 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 17:37:57 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:37:57 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:37:57 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:37:57 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:37:57 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8202 | 2.7 | 17:37:57 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:37:57 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:37:57 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.1 | 17:37:57 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:37:57 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:37:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 17:37:57 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:37:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:37:57 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:37:57 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 17:37:57 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 17:37:57 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:37:57 | |
GER40.Daily | 20,314 | 20,317 | 3.7 | 17:37:57 | |
ESP35 | 11,647 | 11,666 | 19.9 | 17:37:57 | |
EUSTX50 | 4,975 | 4,979 | 3.9 | 17:37:57 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 17:37:57 | |
US30.Daily | 43,859 | 43,864 | 5.1 | 17:37:57 | |
ADS.XE | 241.43 | 241.67 | 24.0 | 17:37:57 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:37:57 | |
ALV.XE | 298.5 | 298.8 | 2.2 | 17:37:57 | |
BMW.XE | 78.17 | 78.37 | 20.6 | 17:37:57 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 17:37:57 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:37:57 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 17:37:57 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 17:37:57 | |
MC.EPA | 636.1 | 636.2 | 1.6 | 17:37:57 | |
MRK.XE | 139.971 | 140.129 | 157.5 | 17:37:57 | |
NAS100 | 22,086 | 22,090 | 3.2 | 17:37:57 | |
OR.EPA | 342.8 | 343.0 | 1.7 | 17:37:57 | |
SAN.BM | 4.446 | 4.632 | 185.7 | 17:37:57 | |
SIE.XE | 194.71 | 194.93 | 22.6 | 17:37:57 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.9 | 2.1 | 17:37:57 | |
V.NYSE | 320.9 | 321.1 | 2.6 | 17:37:57 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.93 | 20.6 | 17:37:57 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:37:57 | |
AMD.NAS | 125.0 | 125.2 | 2.3 | 17:37:57 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 1.8 | 17:37:57 | |
BA.NYSE | 176.1 | 176.4 | 3.1 | 17:37:57 | |
BBVA.BM | 9.515 | 9.705 | 189.2 | 17:37:57 | |
BNP.EPA | 58.68 | 58.87 | 19.6 | 17:37:57 | |
BX.NYSE | 183.2 | 183.5 | 3.0 | 17:37:57 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 17:37:57 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:37:57 | |
DTG.FWB | 37.5 | 37.7 | 2.1 | 17:37:57 | |
ENI.MIL | 12.81 | 13.00 | 19.0 | 17:37:57 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.2 | 2.8 | 17:37:57 | |
GS.NYSE | 578.8 | 579.3 | 4.8 | 17:37:57 | |
HD.NYSE | 408.9 | 409.3 | 4.5 | 17:37:57 | |
HON.NAS | 232.9 | 233.2 | 3.2 | 17:37:57 | |
ISP.MIL | 3.818 | 4.004 | 185.7 | 17:37:57 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:37:57 | |
MA.NYSE | 535.0 | 535.5 | 5.7 | 17:37:57 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.4 | 2.5 | 17:37:57 | |
PEP.NAS | 154.8 | 155.0 | 2.5 | 17:37:57 | |
PG.NYSE | 169.5 | 169.8 | 2.5 | 17:37:57 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.4 | 2.6 | 17:37:57 | |
RMS.EPA | 2,312.88 | 2,313.12 | 24.0 | 17:37:57 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:37:57 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 3.0 | 17:37:57 | |
UCG.MIL | 38.87 | 39.06 | 19.1 | 17:37:57 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 17:37:57 | |
VOW3.XE | 87.22 | 87.40 | 18.8 | 17:37:57 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:37:57 | |
ABNB.NAS | 131.9 | 132.2 | 2.5 | 17:37:57 | |
ABT.NYSE | 113.9 | 114.1 | 2.3 | 17:37:57 | |
ACN.NYSE | 356.5 | 357.0 | 4.8 | 17:37:57 | |
ADBE.NAS | 452.2 | 453.1 | 9.5 | 17:37:57 | |
AMZN.NAS | 230.3 | 230.5 | 2.3 | 17:37:57 | |
ASML.EAS | 720.16 | 720.34 | 17.5 | 17:37:57 | |
AVGO.NAS | 234.7 | 235.0 | 3.2 | 17:37:57 | |
AXP.NYSE | 303.0 | 303.3 | 3.0 | 17:37:57 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:37:57 | |
BARC.LSE | 2.596 | 2.755 | 158.5 | 17:37:57 | |
BATS.LSE | 29.32 | 29.50 | 17.8 | 17:37:57 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:37:57 | |
BKNG.NAS | 5,138.2 | 5,148.7 | 104.6 | 17:37:57 | |
BLK.NYSE | 1,055.2 | 1,057.4 | 22.2 | 17:37:57 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:37:57 | |
CAT.NYSE | 379.2 | 379.5 | 3.4 | 17:37:57 | |
COP.NYSE | 97.6 | 97.8 | 2.6 | 17:37:57 | |
COST.NAS | 979.9 | 980.5 | 6.1 | 17:37:57 | |
CRM.NYSE | 350.4 | 350.7 | 3.0 | 17:37:57 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:37:57 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.3 | 17:37:57 | |
CVX.NYSE | 147.2 | 147.4 | 2.1 | 17:37:57 | |
DHR.NYSE | 231.3 | 231.6 | 2.9 | 17:37:57 | |
DIS.NYSE | 115.7 | 115.9 | 2.6 | 17:37:57 | |
ENEL.MIL | 6.811 | 6.998 | 186.2 | 17:37:57 | |
HEIA.EAS | 69.54 | 69.70 | 15.8 | 17:37:57 | |
HMC.NYSE | 24.5 | 24.7 | 2.1 | 17:37:57 | |
HSBA.LSE | 7.607 | 7.766 | 158.5 | 17:37:57 | |
IBM.NYSE | 227.1 | 227.5 | 3.3 | 17:37:57 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:37:57 | |
INTU.NAS | 669.0 | 669.3 | 3.0 | 17:37:57 | |
ISRG.NAS | 544.7 | 545.0 | 3.4 | 17:37:57 | |
JNJ.NYSE | 146.3 | 146.5 | 2.5 | 17:37:57 | |
JPM.NYSE | 238.5 | 238.9 | 3.3 | 17:37:57 | |
LIN.NYSE | 430.5 | 430.8 | 3.2 | 17:37:57 | |
LLY.NYSE | 777.6 | 778.4 | 7.8 | 17:37:57 | |
LMT.NYSE | 487.0 | 488.0 | 9.3 | 17:37:57 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.6 | 17:37:57 | |
MCD.NYSE | 297.7 | 298.1 | 3.3 | 17:37:57 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.1 | 17:37:57 | |
META.NAS | 622.6 | 622.9 | 3.0 | 17:37:57 | |
MMM.NYSE | 128.6 | 129.0 | 3.4 | 17:37:57 | |
MRK.NYSE | 100.2 | 100.4 | 2.2 | 17:37:57 | |
MSFT.NAS | 450.1 | 450.4 | 2.7 | 17:37:57 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 17:37:57 | |
NFLX.NAS | 916.3 | 916.7 | 3.9 | 17:37:57 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.3 | 17:37:57 | |
NOW.NYSE | 1,098.5 | 1,099.0 | 5.0 | 17:37:57 | |
NVDA.NAS | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 17:37:57 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:37:57 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.6 | 2.3 | 17:37:57 | |
QCOM.NAS | 160.2 | 160.4 | 2.6 | 17:37:57 | |
RACE.MIL | 415.3 | 415.6 | 3.0 | 17:37:57 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 117.0 | 2.2 | 17:37:57 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 2.9 | 17:37:57 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.3 | 17:37:57 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:37:57 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 18.8 | 17:37:57 | |
TMO.NYSE | 527.0 | 528.3 | 13.8 | 17:37:57 | |
TMUS.NAS | 222.3 | 222.6 | 3.0 | 17:37:57 | |
TSLA.NAS | 473.7 | 474.1 | 4.2 | 17:37:57 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.27 | 16.8 | 17:37:57 | |
UNH.NYSE | 501.4 | 501.9 | 5.5 | 17:37:57 | |
UNP.NYSE | 229.5 | 229.8 | 3.0 | 17:37:57 | |
UPS.NYSE | 126.3 | 126.6 | 2.7 | 17:37:57 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.2 | 17:37:57 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 17:37:57 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.2 | 17:37:57 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 175.9 | 3.1 | 17:37:57 | |
AMD.Daily | 125.0 | 125.2 | 1.8 | 17:37:57 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.8 | 2.2 | 17:37:57 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:37:57 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.6 | 2.4 | 17:37:57 | |
MMM.Daily | 128.7 | 129.0 | 3.0 | 17:37:57 | |
ORCL.NYSE | 170.1 | 170.3 | 2.4 | 17:37:57 | |
SHOP.NYSE | 118.2 | 118.4 | 2.9 | 17:37:57 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:37:57 | |
TCEHY.OTC | 51.96 | 52.18 | 22.0 | 17:37:57 | |
AMZN.Daily | 230.3 | 230.5 | 1.8 | 17:37:57 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.7 | 1.7 | 17:37:57 | |
META.Daily | 622.6 | 622.9 | 3.0 | 17:37:57 | |
MSFT.Daily | 450.2 | 450.4 | 2.2 | 17:37:57 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:37:57 | |
NFLX.Daily | 916.3 | 916.7 | 3.9 | 17:37:57 | |
NOKIA.OMXH | 4.199 | 4.387 | 187.2 | 17:37:57 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 17:37:57 | |
SHOP.Daily | 118.2 | 118.4 | 2.4 | 17:37:57 | |
TSLA.Daily | 473.7 | 474.1 | 3.7 | 17:37:57 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.6 | 1.9 | 17:37:57 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,089 | 2.8 | 17:37:57 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.7 | 17:37:57 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.5 | 17:37:57 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:37:57 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:37:57 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:37:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:37:57 | |
BCHUSD | 515.6 | 518.0 | 24.4 | 17:37:57 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.4 | 12.6 | 17:37:57 | |
BTCUSD | 104,334 | 104,356 | 2.2 | 17:37:57 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:37:57 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 17:37:57 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,860 | 2.0 | 17:37:57 | |
EURMXN | 21.112 | 21.116 | 4.0 | 17:37:57 | |
EURZAR | 18.9532 | 18.9602 | 70.0 | 17:37:57 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 17:37:57 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:37:57 | |
FTMUSD | 1.230 | 1.239 | 9.1 | 17:37:57 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.572 | 9.1 | 17:37:57 | |
GBPZAR | 22.9511 | 22.9601 | 90.0 | 17:37:57 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:37:57 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 17:37:57 | |
JPN225 | 39,424 | 39,453 | 2.9 | 17:37:57 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:37:57 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:37:57 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:37:57 | |
SUIUSD | 4.553 | 4.565 | 11.1 | 17:37:57 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 17:37:57 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 17:37:57 | |
USDMXN | 20.131 | 20.137 | 5.7 | 17:37:57 | |
USDZAR | 18.0747 | 18.0812 | 65.0 | 17:37:57 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 17:37:57 | |
XRPUSD | 2.4710 | 2.4740 | 30.7 | 17:37:57 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:37:57 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:37:57 | |
AAVEUSD | 371.2 | 371.9 | 7.0 | 17:37:57 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:37:57 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:37:57 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 17:37:57 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:37:57 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 17:37:57 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:37:57 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 17:37:57 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:37:57 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 17:37:57 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.1 | 2.2 | 17:37:57 | |
AAPL.Daily | 252.9 | 253.1 | 1.7 | 17:37:57 | |
BCHUSD.Daily | 515.7 | 517.9 | 22.4 | 17:37:57 | |
BTCUSD.Daily | 104,335.5 | 104,354.3 | 187.8 | 17:37:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,857.8 | 3,859.6 | 18.1 | 17:37:57 | |
JPN225.Daily | 39,428 | 39,449 | 2.1 | 17:37:57 | |
LTCUSD.Daily | 116.7 | 117.1 | 3.5 | 17:37:57 | |
SOLUSD.Daily | 217.8 | 218.0 | 2.6 | 17:37:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.4701 | 2.4725 | 24.4 | 17:37:57 | |
LINKUSD.Daily | 27.17 | 27.24 | 7.3 | 17:37:57 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).