Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:50:01 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:50:01 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:50:01 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:50:01 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:50:01 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5718 | 1.9 | 18:50:01 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:50:01 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:50:01 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:50:01 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:50:01 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6613 | 2.4 | 18:50:01 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 18:50:01 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:50:01 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:50:01 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.8 | 18:50:01 | |
GBPAUD | 2.0138 | 2.0140 | 2.6 | 18:50:01 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2200 | 2.5 | 18:50:01 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.1 | 18:50:01 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.4 | 18:50:01 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:50:01 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:50:01 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.2 | 18:50:01 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 18:50:01 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:50:01 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:50:01 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8196 | 2.9 | 18:50:01 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:50:01 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:50:01 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.2 | 18:50:01 | |
XAUUSD | 2,634.0 | 2,634.3 | 3.0 | 18:50:01 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:50:01 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:50:01 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 18:50:01 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:50:01 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:50:01 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:50:01 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:50:01 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:50:01 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 18:50:01 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 2.9 | 18:50:01 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.1 | 1.7 | 18:50:01 | |
TSLA.Daily | 487.3 | 487.8 | 4.4 | 18:50:01 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 18:50:01 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:50:01 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 18:50:01 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.8 | 18:50:01 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 18:50:01 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:50:01 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:50:01 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:50:01 | |
BTCUSD.Daily | 103,976 | 103,996 | 2.0 | 18:50:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,866 | 1.7 | 18:50:01 | |
XRPUSD.Daily | 2.4675 | 2.4692 | 16.6 | 18:50:01 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:50:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:50:01 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:50:01 | |
BNBUSD | 714.8 | 716.1 | 12.7 | 18:50:01 | |
BTCUSD | 103,975 | 103,997 | 2.2 | 18:50:01 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:50:01 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.8 | 18:50:01 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.8 | 18:50:01 | |
EURMXN | 21.120 | 21.126 | 5.3 | 18:50:01 | |
EURZAR | 18.9347 | 18.9417 | 70.0 | 18:50:01 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:50:01 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.212 | 8.7 | 18:50:01 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:50:01 | |
GBPMXN | 25.604 | 25.614 | 9.8 | 18:50:01 | |
GBPZAR | 22.9555 | 22.9645 | 90.0 | 18:50:01 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:50:01 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:50:01 | |
JPN225 | 39,392 | 39,424 | 3.2 | 18:50:01 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:50:01 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:50:01 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:50:01 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:50:01 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:50:01 | |
USDMXN | 20.174 | 20.179 | 4.5 | 18:50:01 | |
USDZAR | 18.0862 | 18.0927 | 65.0 | 18:50:01 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:50:01 | |
XRPUSD | 2.4673 | 2.4701 | 28.8 | 18:50:01 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:50:01 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 18:50:01 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 18:50:01 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:50:01 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.2 | 18:50:01 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 18:50:01 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:50:01 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 18:50:01 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:50:01 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 18:50:01 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:50:01 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:50:01 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).