Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:49:33 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:49:33 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:49:33 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:49:33 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:49:33 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:49:33 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:49:33 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:49:33 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 18:49:33 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:49:33 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:49:33 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.2 | 18:49:33 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 18:49:33 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.1 | 18:49:33 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:49:33 | |
GBPAUD | 2.0138 | 2.0141 | 2.6 | 18:49:33 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2201 | 2.5 | 18:49:33 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.1 | 18:49:33 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 18:49:33 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:49:33 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:49:33 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.4 | 18:49:33 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:49:33 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:49:33 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:49:33 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 3.2 | 18:49:33 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:49:33 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:49:33 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.0 | 18:49:33 | |
XAUUSD | 2,633.5 | 2,633.8 | 3.0 | 18:49:33 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:49:33 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:49:33 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:49:33 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:49:33 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:49:33 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 18:49:33 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:49:33 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:49:33 | |
US30 | 43,782 | 43,788 | 5.3 | 18:49:33 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 18:49:33 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.1 | 1.7 | 18:49:33 | |
TSLA.Daily | 487.6 | 488.0 | 3.8 | 18:49:33 | |
US30.Daily | 43,783 | 43,788 | 5.1 | 18:49:33 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:49:33 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 18:49:33 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 18:49:33 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 18:49:33 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:49:33 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:49:33 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:49:33 | |
BTCUSD.Daily | 104,017 | 104,037 | 2.0 | 18:49:33 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,867 | 1.5 | 18:49:33 | |
XRPUSD.Daily | 2.4678 | 2.4692 | 14.3 | 18:49:33 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:49:33 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:49:33 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:49:33 | |
BNBUSD | 715.0 | 716.2 | 12.7 | 18:49:33 | |
BTCUSD | 104,016 | 104,038 | 2.2 | 18:49:33 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:49:33 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.6 | 18:49:33 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.8 | 18:49:33 | |
EURMXN | 21.121 | 21.127 | 5.8 | 18:49:33 | |
EURZAR | 18.9375 | 18.9445 | 70.0 | 18:49:33 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:49:33 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.7 | 18:49:33 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:49:33 | |
GBPMXN | 25.604 | 25.615 | 10.1 | 18:49:33 | |
GBPZAR | 22.9576 | 22.9666 | 90.0 | 18:49:33 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:49:33 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:49:33 | |
JPN225 | 39,392 | 39,423 | 3.1 | 18:49:33 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:49:33 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 18:49:33 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:49:33 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:49:33 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:49:33 | |
USDMXN | 20.175 | 20.180 | 4.6 | 18:49:33 | |
USDZAR | 18.0885 | 18.0950 | 65.0 | 18:49:33 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:49:33 | |
XRPUSD | 2.4670 | 2.4697 | 27.8 | 18:49:33 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:49:33 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:49:33 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 18:49:33 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:49:33 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.37 | 9.1 | 18:49:33 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 18:49:33 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:49:33 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3848 | 5.1 | 18:49:33 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:49:33 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 18:49:33 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.8 | 18:49:33 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:49:33 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).